| Evaluado | Actitud al Cambio | Planificación | Decisiones Prácticas | Trabajo en Equipo | Relaciones Interpersonales | Influencia | Iniciativa | Orientación Resultados | Análisis y Síntesis | Implicación | Servicio al Cliente | Índice Factorial |
| ABREGO JACOBS INGRID PRICILLA(ASISTENTE DE OFICINA) | 91.6% | 80.6% | 81% | 74% | 74.3% | 77.2% | 82.6% | 83% | 88.2% | 78.35% | 79% | 80.18% |
| ABREGO LEON FAUSTINO JOEL(MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) | 97% | 93.25% | 80.9% | 73% | 75.2% | 76.4% | 82.2% | 81% | 89.72% | 83.45% | 72.1% | 81.06% |
| ACOSTA GALLARDO GABRIELA(EJECUTIVO COMERCIAL) | 91.6% | 81.1% | 81.7% | 83.5% | 74% | 86.2% | 84.87% | 84% | 87.92% | 74.67% | 76% | 80.52% |
| ACOSTA GARCIA IRIS SARAI (GESTOR DE INFORMACION) | 80.6% | 83.45% | 83.6% | 81.5% | 76.3% | 77.6% | 84.53% | 85% | 89.5% | 82.33% | 76.5% | 81.6% |
| ACOSTA MARTINEZ YADIRA(AUX. CONTABLE) | 83% | 82.25% | 82.8% | 71.75% | 73.4% | 73.6% | 85.6% | 83.5% | 91.08% | 81.04% | 85% | 81.29% |
| ACUÑA GUZMAN TANIA ALEJANDRA(ASIST. SERVICIO AL CLIENTE) | 89.2% | 79.2% | 85.2% | 74.75% | 73.6% | 75.2% | 86.47% | 87.5% | 88.58% | 77.9% | 80.7% | 80.98% |
| ADAME RUIZ RICARDO(ESCOLTA ) | 76.4% | 80.05% | 82.9% | 83.5% | 74.7% | 77.8% | 83.8% | 84% | 88.82% | 84.15% | 72.9% | 80.83% |
| AGUILAR SIFUENTES LESSLY MONSERRATH(EJECUTIVO COMERCIAL OM) | 95.8% | 89.2% | 84.6% | 80% | 80.9% | 82% | 88.4% | 87% | 95.3% | 85.37% | 90.6% | 86.89% |
| AGUILERA DIAZ IRMA LIZBETH(RESPONZABLE DE OFICINA LOCAL) | 95.8% | 90.95% | 81.9% | 73% | 83.8% | 74.6% | 86.2% | 84% | 92.52% | 88.09% | 84.3% | 85.42% |
| AGUILERA LOPEZ SAHIRA ARGENTINA (COORDINADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL) | 95.8% | 92.7% | 87.6% | 88.75% | 80.9% | 84.8% | 88.6% | 89.5% | 97.28% | 88.09% | 83.3% | 87.93% |
| ALCOCER GUAJARDO CARLOS ALBERTO(Ayudante General) | 92.8% | 81.9% | 81.7% | 81% | 78.1% | 88.6% | 86.6% | 84% | 88.62% | 78.93% | 85% | 83.36% |
| ALDAPE SAUCEDO DAVID(FISCAL AREA COMERCIAL) | 91.6% | 79.6% | 78.7% | 66% | 77.3% | 73.4% | 83.8% | 80% | 85.78% | 79.77% | 84.9% | 80.39% |
| ALEJO SIERRA ANA VICTORIA(AUX DE NOMINAS) | 91% | 80.65% | 85% | 80.25% | 77.6% | 73.8% | 85.33% | 87.5% | 90.22% | 80.45% | 75.8% | 81.88% |
| ALEXANDER ANDERSON HUERTA CORINA(INGENIERO CALIDAD) | 93.4% | 81.95% | 79.3% | 75% | 79% | 78.2% | 83% | 83% | 87.62% | 78.4% | 83.4% | 81.58% |
| ALVARADO ESPARZA RODOLFO(VIGILANCIA) | 68.6% | 63.85% | 72.2% | 64.5% | 59.1% | 67.6% | 68.6% | 75% | 62.6% | 63.99% | 63.1% | 65.4% |
| ALVARADO LUNA EDUARDO(Ayudante General) | 91% | 77.15% | 74.1% | 62.5% | 75.3% | 77.8% | 78.47% | 76% | 79.28% | 76% | 84.5% | 77.53% |
| ALVARADO RAMIREZ WENDY ALEJANDRA (AUX. DE CAPITAL HUMANO) | 50.2% | 69.5% | 79.4% | 70.5% | 67.5% | 69.4% | 82.47% | 81% | 85.9% | 81.96% | 82.8% | 76.75% |
| ALVARADO RIVERA PAULA CONSUELO(AUX. CONTABLE) | 92.8% | 82.55% | 85.8% | 85.5% | 80.7% | 83.4% | 87.67% | 88% | 91.6% | 84.08% | 85.6% | 85.72% |
| ALVARADO VAZQUEZ NUBIA ALEJANDRA (FISCALISTA) | 80.2% | 76.55% | 79.5% | 79% | 73.4% | 78.2% | 80.47% | 80% | 83.32% | 76.81% | 70.3% | 77.31% |
| ALVARADO VILLA JORGE(VIGILANCIA) | 50.6% | 58.95% | 72.6% | 76.25% | 48.9% | 73.2% | 66.87% | 69.5% | 72.62% | 57.54% | 59% | 62.31% |
| ALVAREZ PEREZ LUIS ENRIQUE(Coordinador de Seguridad) | 77.8% | 86.65% | 80.5% | 63% | 73.3% | 73% | 84.73% | 82% | 91.48% | 80.62% | 78.3% | 79.47% |
| ANAYA GONZALEZ JESUS MANUEL (MOZO) | 56.4% | 58.1% | 74% | 57.75% | 66% | 65.4% | 75.87% | 78.5% | 69.28% | 71.28% | 80.9% | 70.39% |
| ANDRADE ORONA AMERICA CELINA(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 91.6% | 82.25% | 83.8% | 82.75% | 75.6% | 76% | 84% | 87.5% | 90.12% | 80.69% | 78.5% | 82.15% |
| ANGUIANO LOPEZ ROSA CAROLINA(AUX. DE TESORERIA) | 91% | 78.6% | 79% | 82.75% | 77.9% | 81.4% | 82.13% | 82.5% | 85.22% | 80.3% | 81.1% | 81.57% |
| ANTONIO RIOS ROBERTO(Desarrollador WEB) | 95.8% | 91.95% | 87% | 81.5% | 85% | 79% | 90.2% | 88% | 96.6% | 91.43% | 92.5% | 89.41% |
| ANTUNEZ FERNANDEZ DE CASTRO ALFONSO(FISCALISTA) | 89.2% | 77.35% | 79.5% | 77.25% | 81% | 80.4% | 82.33% | 81.5% | 85.2% | 82.27% | 84.8% | 82.24% |
| ARAUJO CAMACHO PATRICIA(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 93.4% | 81.45% | 82.5% | 74.25% | 78.9% | 77.4% | 85.2% | 83.5% | 89.7% | 82.98% | 85.3% | 83.18% |
| ARCE AVILA LUCIA(FISCAL AREA COMERCIAL) | 93.4% | 91.85% | 98.5% | 91.25% | 75.2% | 82.4% | 96.27% | 97.5% | 100% | 88.17% | 81.1% | 88.95% |
| ARELLANO ESCALERA LAURA ELENA(SUPERVISOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAP.) | 80.4% | 87.3% | 81.9% | 65% | 72.6% | 72.8% | 86.53% | 83% | 93.82% | 82.65% | 84.2% | 81.3% |
| ARESTIGA GARCIA BEATRIZ ADRIANA(LIMPIEZA) | 49% | 53.25% | 73.1% | 42.25% | 58.7% | 56.4% | 75.27% | 81.5% | 59% | 64.55% | 72.7% | 64.28% |
| ARIAS VARGA JORGE LUIS (CHOFER) | 51% | 68.4% | 62.3% | 44.25% | 47.5% | 65.6% | 68.2% | 67.5% | 68.15% | 61.29% | 72.3% | 61.72% |
| ARISMENDEZ BURCIAGA ALONSO(FISCALISTA) | 71% | 80.3% | 85% | 91.25% | 69.5% | 82% | 83.73% | 84.5% | 87.52% | 83.37% | 75.7% | 80.73% |
| ARMANDO ISRAEL LOZANO AGUILAR(ESCOLTA ) | 39.2% | 61.35% | 68.4% | 49.5% | 58.7% | 64.8% | 72.6% | 70% | 73.65% | 70.91% | 75.7% | 66.42% |
| ARMENDARIZ GARCIA CARLOS ALONSO(SUPERVISOR DOMICILIOS FISCALES) | 89.2% | 78.8% | 94.2% | 76.5% | 70.3% | 71.6% | 95.07% | 96% | 86.5% | 77.89% | 77.5% | 81.89% |
| ARRATIA JARAMILLO FERNANDO ADRIAN (SUPERVISOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAP.) | 43% | 62.8% | 70.5% | 59.75% | 46.9% | 74.2% | 71.73% | 70.5% | 74.7% | 65.29% | 79.5% | 65.64% |
| ARREOLA ACOSTA ALAN(Ayudante General) | 92.8% | 82.85% | 81.1% | 82.5% | 69.1% | 77% | 80.33% | 82% | 85.88% | 77.58% | 72.6% | 78.62% |
| ARRIAGA GONZALEZ ALEJANDRA(ASISTENTE DE OFICINA) | 87% | 86.85% | 81.2% | 78.5% | 79.7% | 85.4% | 85.8% | 84% | 91.45% | 84.72% | 84.3% | 84.38% |
| ARRIAGA SILVA MAYRA ALEJANDRA(ASISTENTE DE OFICINA) | 92.8% | 88.45% | 86.7% | 81.5% | 80.1% | 81.2% | 88.33% | 90% | 97.28% | 86.72% | 80.3% | 86.21% |
| AVILA RANGEL LAURA GABRIELA(AUX DE NOMINAS) | 62.4% | 69.25% | 60.7% | 44% | 53.7% | 71.6% | 67.13% | 64% | 64.92% | 66.02% | 81.7% | 64.8% |
| AYAL MONTOYA CHRISTIAN OMAR(TECNICO EN MANTENIMIENTO) | 94.6% | 85.6% | 83.5% | 78.25% | 80.8% | 78.8% | 86.93% | 84.5% | 90.2% | 84.33% | 81.6% | 84.18% |
| AYALA CORVERA ANA ROCIO(EJECUTIVO COMERCIAL) | 72.4% | 80.15% | 74.9% | 61% | 70.2% | 72% | 81.6% | 78% | 82.32% | 81.23% | 88.5% | 77.93% |
| AYUSO VARGAS MIGUEL ANGEL(EJECUTIVO COMERCIAL) | 84.4% | 88.9% | 99.1% | 86.75% | 69.7% | 70.8% | 94.8% | 96.5% | 96.3% | 84.05% | 73.7% | 84.36% |
| BALDERAS BARCIAGA ANA GABRIELA (CORDINADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL) | 97% | 90.45% | 98.3% | 94.5% | 79.7% | 85% | 98% | 99% | 95.62% | 86.86% | 86% | 90.32% |
| BALDERAS URBINA BERENICE(CORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN) | 95.8% | 90.2% | 81.9% | 69.75% | 76.3% | 73.6% | 83.93% | 82.5% | 92.15% | 81.8% | 69.9% | 80.66% |
| BALEON TINOCO ISAAC(EJECUTIVO COMERCIAL) | 88.6% | 77% | 82.5% | 74.75% | 76.8% | 77.4% | 83.87% | 84.5% | 85.9% | 80.57% | 79.9% | 80.97% |
| BALTAZAR CONRADO MIRIAM(AUX. ADMINISTRATIVO) | 94.6% | 91.15% | 86.8% | 89% | 83.5% | 89.2% | 89.13% | 88% | 96.15% | 89.65% | 85.9% | 88.86% |
| BARBA MILAN ANGELA GUADALUPE(ASISTENTE DE DIRECCION) | 83.8% | 76.2% | 83.9% | 83% | 78.1% | 72.8% | 84.27% | 86% | 83.78% | 81.82% | 74.3% | 80.73% |
| BARRUETA BARRERA RAUL(EJECUTIVO COMERCIAL) | 89.8% | 79.8% | 85.4% | 80.5% | 75.9% | 83.4% | 87.47% | 86% | 90.9% | 81.93% | 85.9% | 83.8% |
| BASTARDO MURILLO RENE ALONSO(EJECUTIVO COMERCIAL) | 87.4% | 76.9% | 79% | 74.75% | 73% | 80.8% | 80.8% | 82.5% | 83.62% | 77.82% | 82.4% | 79.48% |
| BATRES HERNANDEZ LEONARDO(CHOFER) | 93.4% | 87.85% | 86% | 84% | 84.7% | 84.4% | 88.87% | 88% | 96.6% | 89.16% | 85.5% | 88.09% |
| BECERRA ORONA DEIRA LUISA(VENDEDOR) | 85.8% | 78.85% | 79% | 71% | 70% | 83.4% | 83.8% | 80% | 84.8% | 81.24% | 85.5% | 80.24% |
| BERNAL AGUIRRE ISMAEL(FISCAL AREA COMERCIAL) | 88.6% | 77.2% | 79.6% | 73.5% | 75.4% | 78.2% | 81.8% | 82% | 85.2% | 77.09% | 80.6% | 79.52% |
| BERNAL ROJAS GUSTAVO(VELADOR / VIGILANTE) | 91.6% | 80.7% | 80.2% | 77.5% | 77.1% | 73% | 83.27% | 85% | 89.05% | 78.87% | 84.7% | 81.65% |
| BERUMEN GUADARRAMA GILBERTO ALFONSO(ESCOLTA) | 84.2% | 85.85% | 75.5% | 69.75% | 73.1% | 78.8% | 79.33% | 79.5% | 86.25% | 78.79% | 71.9% | 77.88% |
| BRIONES RAMOS MARIA CECILIA(LIMPIEZA) | 85.4% | 87.7% | 81.1% | 72.25% | 69.3% | 81% | 84.47% | 82.5% | 91.2% | 76.8% | 74.7% | 79.18% |
| BUSTAMANTE RIOS JOSE GERARDO(EJECUTIVO COMERCIAL) | 81.8% | 82.95% | 85.7% | 88.75% | 75.4% | 87.4% | 86.93% | 87.5% | 93% | 84.85% | 82.6% | 84.67% |
| BUSTOS GONZALEZ SALMA NAYELI(AUX DE NOMINAS) | 91.6% | 81.35% | 81.5% | 84.75% | 77.2% | 81% | 84.2% | 84.5% | 87.95% | 78.93% | 76.8% | 81.66% |
| CALAMACO VAZQUEZ IMELDA(AUX. JURIDICO) | 79% | 62.8% | 71.6% | 65% | 61.8% | 72% | 70.13% | 73% | 66.8% | 62.79% | 69% | 67.35% |
| CALDERON DE LA BARCA CARBAJAL CARMEN MARIA(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 92.8% | 88.45% | 96.8% | 81.75% | 77.7% | 77% | 96.27% | 96.5% | 98.88% | 83.88% | 79.2% | 86.9% |
| CALLEROS ALEMAN LUIS RAUL(VELADOR / VIGILANTE) | 85.6% | 77.8% | 84.9% | 84.5% | 65.5% | 78% | 81.2% | 86% | 77.38% | 76.33% | 71.8% | 77.24% |
| CARBAJAL QUIROZ ISIDRO ARMANDO(MOZO) | 58.4% | 63.95% | 59.3% | 66% | 51.7% | 69% | 56.47% | 62% | 60.48% | 58.87% | 58.1% | 59.2% |
| CARDENAS GOMEZ JUAN MANUEL(GESTOR DE INFORMACION) | 95.2% | 89.05% | 84.7% | 81.25% | 84.7% | 82% | 88.4% | 87.5% | 95.3% | 87.65% | 81.3% | 86.85% |
| CARDENAS QUIÑONES ANABEL(VENDEDOR) | 91.6% | 82.85% | 86.6% | 79.75% | 80.6% | 82.2% | 90.73% | 89.5% | 94.02% | 85.38% | 91.9% | 86.99% |
| CARDIEL MARTINEZ JOSE LUIS(Ayudante General) | 88.6% | 79.55% | 95.9% | 75.25% | 77.7% | 71.6% | 96.53% | 95.5% | 90.85% | 82.5% | 85.9% | 85.33% |
| CARMONA NORIEGA THALIA CAROLINA(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 89.2% | 79.2% | 82% | 71.25% | 75.1% | 70.2% | 83.8% | 85.5% | 88.58% | 79.24% | 75.2% | 79.7% |
| CARRILLO FLORES SELENE PATRICIA(CORDINADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL) | 94.6% | 82.7% | 85% | 85.25% | 80.1% | 82.6% | 86.67% | 87.5% | 90.68% | 83.87% | 82.4% | 84.98% |
| CARRILLO RAMIREZ GUSTAVO(CONTADOR A) | 91.6% | 84% | 82.7% | 82.75% | 76.5% | 82.4% | 85.13% | 85.5% | 89.1% | 82.24% | 85.8% | 83.72% |
| CARRILLO ROCHA DAFNE(LIMPIEZA) | 89.2% | 78.1% | 85.1% | 84.5% | 75.2% | 82.4% | 86.2% | 86% | 85.98% | 81.92% | 83.8% | 82.94% |
| CASTAÑEDA CASTAÑO RUBEN GERARDO(ESCOLTA ) | 67% | 70.95% | 77.8% | 71.25% | 53.5% | 75.4% | 77.53% | 82.5% | 68.42% | 66.01% | 73.3% | 69.75% |
| CASTAÑEDA INFANTE ADRIANA(SUPERVISOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAP.) | 91% | 81.15% | 85.2% | 80.75% | 74.9% | 78% | 86.93% | 88.5% | 90.22% | 81.27% | 85.9% | 83.46% |
| CASTAÑEDA MILAN KARIM ULISES(TECNICO EN MANTENIMIENTO) | 91% | 84.55% | 81.5% | 66% | 60.7% | 73.2% | 79.87% | 85% | 75.92% | 73.27% | 65.1% | 73.81% |
| CASTILLEJA LEAL YULIANA BERENICE(ASISTENTE DE OFICINA) | 93.4% | 85.8% | 83.1% | 85.5% | 75.8% | 80.6% | 84.73% | 86% | 89.32% | 84.05% | 81.8% | 83.76% |
| CASTILLO RENTERIA MIGUEL ANGEL(VELADOR / VIGILANTE) | 71% | 78.35% | 74.3% | 64.5% | 49.7% | 77.4% | 75.8% | 75% | 70.58% | 66.32% | 69.1% | 68.13% |
| CASTRO ARREDONDO MARIA ESTHER(LIMPIEZA) | 66.6% | 74.65% | 65.6% | 54.25% | 49.8% | 81.4% | 68.67% | 66.5% | 70.72% | 64.52% | 76.2% | 66.01% |
| CASTRO CRUZ ERICK FERNANDO(CONTADOR A) | 93.4% | 83.95% | 85.6% | 82.25% | 82.3% | 79.6% | 88.67% | 89.5% | 92.92% | 85.48% | 91.9% | 87.02% |
| CEBALLOS DE LOS SANTOS RUBEN(EJECUTIVO COMERCIAL) | 91% | 81.1% | 82% | 79.25% | 80.1% | 80% | 85.13% | 85.5% | 89.08% | 82.1% | 82.1% | 83.23% |
| CERDA CONTRERAS FELIPE ANGEL(Desarrollador WEB) | 98.8% | 92.45% | 86.4% | 84% | 86.3% | 82.8% | 91% | 90% | 96.6% | 91.49% | 95.1% | 90.73% |
| CERDA CRUZ DANIELA(EJECUTIVO COMERCIAL) | 93.4% | 87.85% | 79.2% | 82.5% | 84.4% | 90.2% | 86.6% | 85% | 91.05% | 85.74% | 92.2% | 87.17% |
| CERVANTES ANZUETO AMAYRANI VIANEY(ASIST. SERVICIO AL CLIENTE) | 86.8% | 78.2% | 84.1% | 77.5% | 62.3% | 76.2% | 83.33% | 85% | 84.68% | 69.45% | 71.4% | 75.68% |
| CHAVARRIA LOZANO GERMAN MAURICIO(EJECUTIVO COMERCIAL) | 81.2% | 81.85% | 84.9% | 86% | 72.4% | 84.8% | 86.67% | 87% | 90.28% | 81.54% | 76.3% | 82.09% |
| CHAVERO MARTINEZ RAYMUNDO(ING. INSTALADOR Y PROYECTOS) | 91% | 79.65% | 79.6% | 80.5% | 80.3% | 78.8% | 83% | 83% | 86.4% | 79.96% | 90.8% | 83.02% |
| CHAVEZ AMARO BRIGIDA ESMERALDA (AUX. SOPORTE DOCUMENTAL) | 75.8% | 87.15% | 80.7% | 69% | 70.3% | 77.8% | 86.33% | 83% | 92.52% | 77.38% | 81.3% | 79.7% |
| CHAVEZ ESPARZA JUAN ANGEL(Ayudante General) | 91.6% | 84.25% | 86.8% | 84% | 78.6% | 79.8% | 87.67% | 88% | 91.6% | 82.82% | 86.7% | 85.04% |
| CHAVEZ HERNANDEZ IVAN ADOLFO(FISCALISTA) | 91.6% | 81.55% | 95.9% | 82.75% | 74.3% | 78.2% | 96% | 95.5% | 93.3% | 82.26% | 77.6% | 85.05% |
| CHAVEZ MONTELONGO NOEL DARIO(ING. INSTALADOR Y PROYECTOS) | 94.6% | 95.15% | 97.5% | 90.25% | 71.1% | 83.4% | 97.33% | 97.5% | 95.5% | 85.09% | 77.9% | 87.25% |
| CISNEROS GUTIERREZ LUIS CESAR(VELADOR / VIGILANTE) | 91.6% | 83.3% | 84.8% | 85.5% | 74.8% | 81.6% | 84.67% | 86% | 91% | 81.36% | 74.8% | 82.31% |
| COLUNGA ORTA MARICELA ELIZABETH(ASISTENTE DE OFICINA) | 91.6% | 84.6% | 86.5% | 86.25% | 72.9% | 78.8% | 86.8% | 87.5% | 92.1% | 82.46% | 81.9% | 83.58% |
| CONTRERAS CARRANZA PRISCILLA GUADALUPE(AUX. CONTABLE) | 97% | 93.25% | 83.8% | 85.25% | 83.2% | 83.8% | 87.47% | 87.5% | 93.82% | 84.54% | 80.1% | 86.22% |
| CONTRERAS GARCIA BLANCA MARIBEL(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 95.2% | 89.55% | 86.2% | 83.5% | 82.6% | 80% | 87.8% | 89% | 96.6% | 87.03% | 79.9% | 86.55% |
| CORDERO ORTIZ EDGAR ISRAEL(ING. INSTALADOR Y PROYECTOS) | 92.8% | 81.85% | 82.1% | 84.5% | 75.4% | 78.6% | 85% | 86% | 89.28% | 78.58% | 77.7% | 81.74% |
| CORDOVA PAEZ ELSA VIVIANA(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 92.8% | 85.05% | 84.1% | 84.75% | 83.8% | 87.4% | 88.8% | 86.5% | 91.45% | 88.22% | 93.8% | 88.17% |
| CORREA MEDINA ZEIDA YSAID(CORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN) | 62.4% | 76.55% | 81% | 68.5% | 66.8% | 75.8% | 85.27% | 82% | 87.7% | 81.68% | 91.2% | 79.37% |
| CRUZ GONZALEZ CYNTHIA MELINA(FISCAL AREA COMERCIAL) | 94.6% | 84.1% | 79.7% | 85% | 79.4% | 82.4% | 83.27% | 85% | 88.92% | 79.76% | 81.2% | 83% |
| CUELLAR BAEZ VICTORIA NATALY(LIMPIEZA) | 91.6% | 79.7% | 78.8% | 77.75% | 70.8% | 77.8% | 81.73% | 82.5% | 86.68% | 77.02% | 82.6% | 79.73% |
| CUETO FAVILA EUNICE ESTEFANIA(AUX. DE TESORERIA B) | 78.4% | 79.25% | 72.6% | 72% | 61.9% | 80.6% | 75.53% | 77% | 79.45% | 74.45% | 77.7% | 74.46% |
| D ANGELO MARTINEZ XAVIER(SOPORTE TECNICO SISTEMAS) | 83.2% | 82.75% | 96.3% | 78.25% | 76% | 71.6% | 95.73% | 96.5% | 94.25% | 85.29% | 82.1% | 85.56% |
| DE LA CERDA HARO JAIME ALONSO(ING. INSTALADOR Y PROYECTOS) | 91.6% | 80.8% | 84.9% | 81% | 81.8% | 73% | 83.47% | 87% | 90.92% | 81.79% | 72.7% | 82.2% |
| DE LA CRUZ JUAREZ VICTOR MANUEL(ESCOLTA ) | 83.6% | 86.45% | 82% | 82.25% | 71.2% | 85.2% | 84.27% | 84.5% | 89.52% | 82.24% | 74.6% | 81.29% |
| DE LA ROSA CASILLAS FILIBERTO(Ayudante General) | 95.8% | 82.4% | 80.6% | 61.5% | 78.8% | 68.4% | 84.47% | 81% | 88.2% | 81.06% | 83.1% | 80.84% |
| DE LARA RAMIREZ CLAUDIA LISEETH(AUX. DE SOPORTE DOCUMENTAL) | 76.2% | 82.45% | 79.7% | 66.75% | 70.5% | 71.8% | 84.6% | 81.5% | 88.25% | 81.17% | 86.2% | 79.66% |
| DE VILLA VALDEPEÑAS GABRIEL(GERENTE ADMINISTRATIVO) | 95.2% | 86.3% | 77% | 59% | 77.9% | 75% | 82.53% | 79% | 87.75% | 81.26% | 80.9% | 80.3% |
| DELGADO CONTRERAS JONATHAN(ESCOLTA ) | 91.6% | 83.5% | 83.3% | 89.75% | 73.7% | 82% | 82.73% | 84.5% | 88.8% | 80.38% | 75.5% | 81.72% |
| DIAZ MONTAÑEZ KEVIN GABRIEL(FISCALISTA) | 79.2% | 81.35% | 84.7% | 88% | 61.9% | 84.6% | 86.93% | 86% | 89.58% | 75.44% | 75.1% | 79.1% |
| DOMINGUEZ SALAZAR ELIZABETH(VENDEDOR) | 92.8% | 82.3% | 78.3% | 66.5% | 78.1% | 78.4% | 82.53% | 79% | 83.52% | 79.11% | 84.8% | 80.4% |
| DOMINGUEZ VILLANUEVA MARTHA LETICIA (COORDINADOR LEGAL DE EMPRESAS) | 74.2% | 81.1% | 84.9% | 88.25% | 70% | 75.2% | 86.8% | 86.5% | 91.25% | 83.03% | 82.7% | 82.05% |
| DUEÑAS MEDRANO DAYNNA JUDITH(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 95.2% | 93.05% | 98.5% | 91.25% | 82.9% | 82.2% | 96.4% | 97.5% | 100% | 90.33% | 86% | 91.19% |
| DUEÑAS ZUÑIGA VICTOR MANUEL (SUPERVISOR D. O. Y CAPACITACION) | 95.8% | 93.45% | 97% | 79.75% | 76.7% | 73.4% | 96.67% | 97.5% | 96.62% | 86.45% | 85.3% | 87.97% |
| DUEÑEZ CASTAÑEDA JESUS MARTIN(MOZO) | 98.8% | 94.7% | 98.2% | 85.5% | 84% | 70.6% | 96.27% | 96% | 100% | 89.16% | 85.2% | 90.05% |
| EGUIA LEDEZMA DAVID MORONI(EJECUTIVO COMERCIAL) | 85.2% | 80.35% | 81.4% | 77.75% | 76.6% | 79.2% | 83.53% | 82.5% | 87.22% | 82.66% | 76.1% | 81.01% |
| ENCINAS VELAZQUEZ MANUEL ANTONIO(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 91% | 79.65% | 82.2% | 86% | 68.1% | 76.6% | 81.53% | 84% | 87.6% | 74% | 69.4% | 77.87% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 98.8% | 4.94% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 58.6% | 2.93% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 92.2% | 3.69% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 72.55% | 2.9% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 86.3% | 2.59% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 71.8% | 2.15% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 82.25% | 4.93% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 60.5% | 3.63% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 82.5% | 11.55% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 62.8% | 8.79% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 80.8% | 4.85% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 69.8% | 4.19% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 90.2% | 9.92% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 77.53% | 8.53% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 89.5% | 8.95% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 74% | 7.4% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 96.6% | 8.69% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 77.6% | 6.98% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 86.65% | 17.33% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 75.22% | 15.04% |
| ESCALANTE JASSO LORENA(AUDITOR INTERNO) | 92.7% | 11.12% |
| ESCALANTE JASSO LORENA (BLINDAJE Y MONITOREO DE OPERACIONES FISCALES) | 75.8% | 9.1% |
| ESPINOSA SIFUENTES SANDRA DEYANIRA(RESPONZABLE DE OFICINA FORANEA) | 92.8% | 83.4% | 85.2% | 85.75% | 75.4% | 85% | 88.67% | 88.5% | 91.68% | 82.41% | 86.8% | 85.09% |
| ESPINOZA DE LA ROSA DANIEL ISSAI(EJECUTIVO COMERCIAL) | 85.6% | 76.4% | 84.5% | 75% | 66.8% | 77.6% | 85.53% | 88% | 78.78% | 77.29% | 83.1% | 79.11% |
| ESPINOZA PEREZ ANA GABRIELA (SUPERVISOR D. O. Y CAPACITACION) | 54.4% | 67.7% | 81.3% | 69.75% | 66% | 71% | 82.87% | 84.5% | 83.65% | 78.91% | 82% | 76.27% |
| ESQUIVEL RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO(VELADOR / VIGILANTE) | 86.8% | 74.25% | 81.2% | 74.25% | 69.2% | 71.6% | 82.13% | 83.5% | 80.57% | 74.76% | 76.5% | 76.95% |
| ESQUIVEL SALAS CYNTHIA CAROLINA(VENDEDOR) | 92.8% | 81.05% | 79.6% | 78.5% | 81.3% | 78.6% | 83% | 82% | 86.65% | 82.32% | 85.9% | 82.98% |
| ESTRADA PICHARDO MCHAEL EDUARDO(FISCALISTA) | 91.6% | 81.5% | 81.7% | 82.75% | 79.2% | 81.2% | 84.07% | 85.5% | 88.4% | 81.65% | 83.4% | 83.31% |
